検査の自己負担額(概算)
以下の表は、当院で行っている検査の自己負担額の概算です。
実際の負担額は、保険証の種類や年齢、個々の検査内容により異なりますので、あくまで目安としてお考えください。
| 検査の種類 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 腹部エコー | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| CT検査(造影剤を使わない場合) | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
| 胃カメラのみ(組織検査なし) | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
| 胃カメラ+組織検査 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| 大腸カメラのみ(組織検査なし) | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
| 大腸ポリープ切除 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
予防接種(自費) 価格表
以下の表は、当院で取り扱っている自費ワクチン接種の料金です。
自治体が行っている公費接種については、お住まいの自治体にお問い合わせください。
| 対象疾患 | 種類 | 金額 | 支払い |
| インフルエンザ | 4400円 | ||
| 肺炎球菌 | ニューモバックス | 8800円 | |
| 肺炎球菌 | プレベナー | 11000円 | 先払い |
| 帯状疱疹・水痘 | 水痘生ワクチン | 7700円 | 先払い |
| 帯状疱疹 | シングリックス | 22000円×2回 | |
| RSウイルス(成人用) | アレックスビー | 25300円 |



